Dienstag, 10. Dezember 2019
Pl | Status | Name | Letzte Ausw. | Dwz | Fideelo | Fidetitel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Gilbert | 20/2019 | 1711 - 29 | |||
2 | Jürgen Morell | 20/2019 | 1669 - 51 | |||
3 | Martin Schmidt | 48/2019 | 1662 - 88 | 1683 | ||
4 | Ulf Perkitny | 20/2019 | 1636 - 70 | |||
5 | Jan Perkitny | 20/2019 | 1608 - 61 | |||
6 | Andreas Gruhn | 48/2019 | 1537 - 63 | 1731 | ||
7 | Lars Schulz | 19/2019 | 1475 - 33 | |||
8 | Stefan Jung | 20/2019 | 1462 - 67 | |||
9 | Kai Lickfers | 20/2019 | 1456 - 22 | |||
10 | Christian Malitzki-Schröder | 21/2019 | 1392 - 7 | |||
11 | Marco Gilbert | 19/2019 | 1375 - 27 | |||
12 | Markus Bernath | 22/2019 | 1359 - 25 | 1588 | ||
13 | Dr. Klaus Klingelhöfer | 21/2019 | 1350 - 76 | |||
14 | Rainer Schnecko | 29/2019 | 1336 - 13 | |||
15 | Christian Gerhardt | 19/2019 | 1260 - 44 | |||
16 | P | Markus Becker | 52/2010 | 1139 - 23 | ||
17 | P | Marcel Bauch | 21/2016 | 1111 - 21 | ||
18 | Henning Kasten | 21/2019 | 1016 - 5 | |||
19 | Dieter Klenk | 48/2019 | 989 - 13 | 1177 | ||
20 | Armin Geier | 21/2019 | 880 - 5 | |||
21 | P | Daniele Markus Gehrke | 47/2018 | 878 - 3 | ||
22 | P | Felix Bernhardt | 48/2016 | 851 - 10 | ||
23 | P | Max Fornfeist | 47/2018 | 830 - 3 | ||
24 | Samuel Kasten | 48/2019 | 817 - 1 | |||
25 | Jan Gebauer | 48/2019 | 771 - 1 | |||
26 | Niklas Lenz | 48/2019 | 755 - 1 | |||
27 | Anthony Fratichelli | 48/2019 | - | |||
28 | Lucas Coudsi | 37/2019 | - | |||
29 | Theo Lachmann | 50/2019 | - | |||
30 | Lukas Mühlhause | 50/2019 | - | |||
31 | Paul Pfeiffer | 50/2019 | - | |||
32 | Costica Gradinaru | 21/2019 | - | |||
33 | Nikita Tiet | 37/2019 | - | |||
34 | Konstantin Tiet | 50/2019 | - | |||
35 | P | Julian Rieke | 47/2018 | - |
Alle Angaben von www.schachbund.de