Freitag, 26. Februar 2021
Pl | Status | Name | Letzte Ausw. | Dwz | Fideelo | Fidetitel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Gilbert | 09/2020 | 1698 - 30 | |||
2 | Jürgen Morell | 09/2020 | 1684 - 52 | |||
3 | Martin Schmidt | 10/2020 | 1650 - 91 | 1686 | ||
4 | P | Holger Löhr | 18/2020 | 1631 - 118 | 1709 | |
5 | Jan Perkitny | 09/2020 | 1615 - 62 | |||
6 | Ulf Perkitny | 09/2020 | 1600 - 71 | |||
7 | Kai Lickfers | 10/2020 | 1520 - 24 | |||
8 | Andreas Gruhn | 49/2020 | 1506 - 67 | 1671 | ||
9 | Lars Schulz | 10/2020 | 1496 - 35 | |||
10 | Stefan Jung | 09/2020 | 1488 - 68 | |||
11 | Markus Bernath | 49/2020 | 1466 - 32 | 1542 | ||
12 | Christian Malitzki-Schröder | 10/2020 | 1390 - 10 | 1446 | ||
13 | Marco Gilbert | 09/2020 | 1345 - 28 | |||
14 | Rainer Schnecko | 49/2020 | 1322 - 18 | 0 | ||
15 | Frieder Rinsland | 49/2020 | 1322 - 4 | |||
16 | Dr. Klaus Klingelhöfer | 49/2020 | 1276 - 79 | |||
17 | Christian Gerhardt | 10/2020 | 1266 - 45 | |||
18 | P | Markus Becker | 52/2010 | 1139 - 23 | ||
19 | P | Marcel Bauch | 21/2016 | 1111 - 21 | ||
20 | Lucas Coudsi | 49/2020 | 1092 - 6 | 0 | ||
21 | Dieter Klenk | 49/2020 | 1035 - 18 | 1231 | ||
22 | Henning Kasten | 21/2019 | 1016 - 5 | |||
23 | Armin Geier | 21/2019 | 880 - 5 | |||
24 | P | Daniele Markus Gehrke | 47/2018 | 878 - 3 | ||
25 | P | Felix Bernhardt | 48/2016 | 851 - 10 | ||
26 | Jan Gebauer | 09/2020 | 838 - 3 | |||
27 | P | Max Fornfeist | 47/2018 | 830 - 3 | ||
28 | Samuel Kasten | 09/2020 | 827 - 3 | |||
29 | Theo Lachmann | 09/2020 | 748 - 1 | |||
30 | Niklas Lenz | 09/2020 | 746 - 2 | |||
31 | P | Julian Rieke | 47/2018 | - | ||
32 | Shahin Sarhangzadeh Azizi | 08/2021 | - | |||
33 | P | Costica Gradinaru | 21/2019 | - | ||
34 | Robin Knöbl | 08/2021 | - | |||
35 | P | Konstantin Tiet | 08/2021 | - | ||
36 | P | Nikita Tiet | 37/2019 | - |
Alle Angaben von www.schachbund.de