DWZ-Liste
Karteikarte von Ulf Perkitny
Mitgliedsnummer: 53006-158
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1697 - 58 |
2. | 2011 | MM-Bezirk 3 | 4,0 | 7 | 3,876 | 1657 | 1711 | 1700 - 59 |
3. | 2012 | MM-Bezirk 3 | 2,5 | 5 | 2,689 | 1673 | 1672 | 1695 - 60 |
4. | 2013 | MM-Bezirk 3 | 1,5 | 5 | 2,042 | 1779 | 1597 | 1680 - 61 |
5. | 2013 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2013 | 1,0 | 3 | 1,868 | 1586 | 0 | 1653 - 62 |
6. | 2014 | Bezirksliga | 2,5 | 6 | 1,649 | 1829 | 1767 | 1677 - 63 |
7. | 2014 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2014 | 2,5 | 3 | 2,173 | 1506 | 0 | 1687 - 64 |
8. | 2015 | MM-Bez3 2014/15 | 1,5 | 7 | 3,352 | 1706 | 1447 | 1638 - 65 |
9. | 2015 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2015 | 1,5 | 3 | 1,836 | 1555 | 0 | 1627 - 66 |
10. | 2016 | Mannschaftskämpfe 15/16 Bezirk 3 Lahn Eder | 1,0 | 6 | 1,330 | 1857 | 1566 | 1618 - 67 |
11. | 2017 | Ligen Bezirk 3 2016/17 | 1,0 | 4 | 2,064 | 1606 | 0 | 1585 - 68 |
12. | 2018 | Mannschaft Bez3 17/18 | 3,0 | 7 | 2,444 | 1707 | 1651 | 1601 - 69 |
13. | 2019 | Bezirksliga Bezirk 3 Lahn/Eder | 3,0 | 6 | 1,784 | 1776 | 1779 | 1636 - 70 |
14. | 2020 | Bezirksliga 2019 2020 | 0,5 | 4 | 1,686 | 1711 | 0 | 1600 - 71 |
15. | 2022 | Bezirksklasse Bezirk 3 2021/2022 | 2,5 | 3 | 2,215 | 1374 | 0 | 1609 - 72 |
16. | 2023 | DWZ-Cup SC Heuchelheim Dez 22/Jan 23 Gruppe A | 1,5 | 2 | 1,605 | 1310 | 0 | 1605 - 73 |
17. | 2023 | Bezirksliga/-klasse Bezirk 3 2022/2023 | 2,5 | 3 | 2,127 | 1411 | 0 | 1617 - 74 |
18. | 2023 | DWZ-Cup SC Heuchelheim Apr/Mai 23 | 3,0 | 4 | 2,703 | 1458 | 0 | 1626 - 75 |
19. | 2023 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2023 | 3,0 | 4 | 2,790 | 1447 | 0 | 1632 - 76 |
20. | 2024 | Bezirksoberliga HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 2,0 | 5 | 1,603 | 1765 | 1693 | 1644 - 77 |
AKT. | 2024 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2024 | 3,5 | 5 | 3,629 | 1376 | 1619 | 1640 - 78 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1640 - 78 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 26354 |
Hessischer Schachverband | 2036 |
Lahn-Eder | 184 |
SC Heuchelheim | 4 |
Alle Angaben von www.schachbund.de