DWZ-Liste
Karteikarte von Jürgen Morell
Mitgliedsnummer: 53006-155
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1607 - 42 |
2. | 2011 | MM-Bezirk 3 | 1,0 | 2 | 1,470 | 1426 | 0 | 1591 - 43 |
3. | 2012 | MM-Bezirk 3 | 1,0 | 1 | 0,732 | 1416 | 0 | 1601 - 44 |
4. | 2013 | MM-Bezirk 3 | 6,0 | 9 | 4,876 | 1570 | 1698 | 1630 - 45 |
5. | 2014 | Bezirksliga | 1,5 | 4 | 2,153 | 1607 | 0 | 1610 - 46 |
6. | 2015 | MM-Bez3 2014/15 | 4,0 | 7 | 3,651 | 1598 | 1649 | 1620 - 47 |
7. | 2016 | Mannschaftskämpfe 15/16 Bezirk 3 Lahn Eder | 4,0 | 7 | 3,568 | 1610 | 1671 | 1632 - 48 |
8. | 2017 | Ligen Bezirk 3 2016/17 | 2,5 | 4 | 2,121 | 1609 | 0 | 1644 - 49 |
9. | 2018 | Mannschaft Bez3 17/18 | 3,0 | 6 | 2,873 | 1664 | 1660 | 1648 - 50 |
10. | 2019 | Bezirksliga Bezirk 3 Lahn/Eder | 3,5 | 7 | 2,735 | 1732 | 1733 | 1669 - 51 |
11. | 2020 | Bezirksliga 2019 2020 | 2,5 | 5 | 1,971 | 1750 | 1752 | 1684 - 52 |
12. | 2023 | Bezirksliga/-klasse Bezirk 3 2022/2023 | 4,0 | 5 | 3,534 | 1455 | 1808 | 1697 - 53 |
AKT. | 2024 | Bezirksoberliga HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 1,5 | 5 | 1,889 | 1787 | 1635 | 1686 - 54 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1686 - 54 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 23403 |
Hessischer Schachverband | 1781 |
Lahn-Eder | 155 |
SC Heuchelheim | 1 |
Alle Angaben von www.schachbund.de