DWZ-Liste
Karteikarte von Marcel Bauch
Mitgliedsnummer: 53006-152
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1111 - 18 |
2. | 2011 | MM-Bezirk 3 | 1,0 | 2 | 0,692 | 1227 | 0 | 1124 - 19 |
3. | 2013 | MM-Bezirk 3 | 1,0 | 1 | 0,702 | 974 | 0 | 1137 - 20 |
AKT. | 2016 | Mannschaftskämpfe 15/16 Bezirk 3 Lahn Eder | 1,0 | 2 | 1,676 | 856 | 0 | 1111 - 21 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1111 - 21 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 56915 |
Hessischer Schachverband | 4381 |
Lahn-Eder | 411 |
SC Heuchelheim | 25 |
Alle Angaben von www.schachbund.de