DWZ-Liste
Karteikarte von Esteban Iglesias
Mitgliedsnummer: 53006-182
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023 | DWZ-Cup SC Heuchelheim Dez 22/Jan 23 Gruppe A | 1,0 | 3 | 0,000 | 1409 | 0 | 0 - 0 |
2. | 2023 | Kreisliga Bezirk 3 2022/2023 | 1,0 | 4 | 0,000 | 1210 | 0 | 0 - 0 |
AKT. | 2023 | Kreisklasse Bezirk 3 2022/2023 | 2,0 | 5 | 0,000 | 1149 | 0 | 1221 - 1 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1221 - 1 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 52750 |
Hessischer Schachverband | 4057 |
Lahn-Eder | 374 |
SC Heuchelheim | 22 |
Alle Angaben von www.schachbund.de