DWZ-Liste
Karteikarte von Robin Knöbl
Mitgliedsnummer: 53006-165
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2022 | 0,0 | 3 | 0,000 | 1091 | 0 | 0 - 0 |
2. | 2022 | Jugendliga 2022 Bezirk 3 Lahn/Eder | 0,0 | 4 | 0,000 | 980 | 0 | 0 - 0 |
3. | 2023 | Kreisklasse Bezirk 3 2022/2023 | 0,0 | 4 | 0,000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
4. | 2023 | Jugendliga 2023 Bezirk 3 Lahn/Eder | 1,0 | 6 | 0,000 | 1071 | 0 | 790 - 1 |
AKT. | 2024 | Jugendliga 2024 HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder | 1,5 | 2 | 0,996 | 733 | 0 | 848 - 2 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 848 - 2 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 63384 |
Hessischer Schachverband | 4886 |
Lahn-Eder | 452 |
SC Heuchelheim | 30 |
Alle Angaben von www.schachbund.de