DWZ-Liste
Karteikarte von Felix Bernhardt
Mitgliedsnummer: 53006-148
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2012 | Jugendliga 2012 | 0,0 | 1 | 0,000 | 792 | 0 | 0 - 0 |
2. | 2013 | Ortsmeisterschaft Heuchelheim 2012 | 1,0 | 9 | 0,000 | 1320 | 854 | 791 - 1 |
3. | 2013 | MM-Bezirk 3 | 0,0 | 1 | 0,253 | 979 | 0 | 785 - 2 |
4. | 2013 | Jugendliga 2013 Bezirk Lahn/Eder | 1,0 | 3 | 0,936 | 1075 | 0 | 791 - 3 |
5. | 2013 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2013 | 1,0 | 3 | 0,430 | 1291 | 0 | 848 - 4 |
6. | 2014 | Kreisklasse B | 3,5 | 8 | 2,565 | 1049 | 959 | 906 - 5 |
7. | 2014 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2014 | 0,0 | 4 | 0,155 | 1437 | 0 | 901 - 6 |
8. | 2015 | MM-Bez3 2014/15 | 0,0 | 2 | 0,895 | 943 | 0 | 867 - 7 |
9. | 2015 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2015 | 0,0 | 4 | 0,183 | 1393 | 0 | 861 - 8 |
10. | 2016 | Mannschaftskämpfe 15/16 Bezirk 3 Lahn Eder | 0,0 | 1 | 0,353 | 968 | 0 | 849 - 9 |
AKT. | 2016 | Heuchelheimer Vereinsmeisterschaft B 2016 | 1,0 | 3 | 0,975 | 978 | 0 | 851 - 10 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 851 - 10 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 63321 |
Hessischer Schachverband | 4882 |
Lahn-Eder | 451 |
SC Heuchelheim | 29 |
Alle Angaben von www.schachbund.de