DWZ-Liste
Karteikarte von Stefan Jung
Mitgliedsnummer: 53006-157
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1466 - 58 |
2. | 2011 | MM-Bezirk 3 | 4,0 | 7 | 3,050 | 1514 | 1574 | 1494 - 59 |
3. | 2012 | MM-Bezirk 3 | 2,5 | 7 | 3,016 | 1548 | 1431 | 1479 - 60 |
4. | 2013 | MM-Bezirk 3 | 5,0 | 9 | 3,752 | 1543 | 1584 | 1513 - 61 |
5. | 2014 | Bezirksliga | 2,5 | 5 | 2,052 | 1581 | 1580 | 1527 - 62 |
6. | 2015 | MM-Bez3 2014/15 | 3,0 | 7 | 3,894 | 1481 | 1429 | 1501 - 63 |
7. | 2016 | Mannschaftskämpfe 15/16 Bezirk 3 Lahn Eder | 3,5 | 8 | 2,970 | 1634 | 1564 | 1516 - 64 |
8. | 2017 | Ligen Bezirk 3 2016/17 | 3,5 | 6 | 3,412 | 1463 | 1527 | 1519 - 65 |
9. | 2018 | Mannschaft Bez3 17/18 | 2,0 | 8 | 3,878 | 1537 | 1319 | 1465 - 66 |
10. | 2019 | Bezirksliga Bezirk 3 Lahn/Eder | 3,0 | 7 | 3,119 | 1504 | 1452 | 1461 - 67 |
11. | 2020 | Bezirksliga 2019 2020 | 2,5 | 5 | 1,672 | 1608 | 1607 | 1487 - 68 |
AKT. | 2024 | Bezirksoberliga HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 0,0 | 1 | 0,109 | 1836 | 0 | 1483 - 69 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1483 - 69 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 37859 |
Hessischer Schachverband | 2911 |
Lahn-Eder | 260 |
SC Heuchelheim | 11 |
Alle Angaben von www.schachbund.de