DWZ-Liste
Karteikarte von Lars Schulz
Mitgliedsnummer: 53006-129
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1444 - 24 |
2. | 2011 | Ligen Kreis Augsburg 2010/2011 | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1444 - 24 |
3. | 2012 | Ligen im KV Augsburg 2011/2012 | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1444 - 24 |
4. | 2013 | KV Augsburg Ligen 2012/2013 | 1,0 | 2 | 0,742 | 1542 | 0 | 1454 - 25 |
5. | 2014 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2014 | 3,0 | 5 | 1,969 | 1535 | 1617 | 1488 - 26 |
6. | 2015 | MM-Bez3 2014/15 | 2,0 | 4 | 2,935 | 1297 | 0 | 1457 - 27 |
7. | 2015 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2015 | 2,0 | 5 | 2,449 | 1420 | 1367 | 1443 - 28 |
8. | 2016 | Mannschaftskämpfe 15/16 Bezirk 3 Lahn Eder | 5,5 | 10 | 6,824 | 1298 | 1336 | 1406 - 29 |
9. | 2016 | Heuchelheimer Vereinsmeisterschaft A 2016 | 4,0 | 6 | 2,892 | 1420 | 1557 | 1441 - 30 |
10. | 2017 | Ligen Bezirk 3 2016/17 | 4,5 | 6 | 2,974 | 1432 | 1667 | 1490 - 31 |
11. | 2018 | Mannschaft Bez3 17/18 | 3,0 | 7 | 3,467 | 1495 | 1439 | 1476 - 32 |
12. | 2019 | Bezirsklasse Bezirk 3 Lahn/Eder | 4,5 | 8 | 4,549 | 1413 | 1471 | 1475 - 33 |
13. | 2019 | Bezirksliga Bezirk 3 Lahn/Eder | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
14. | 2020 | Bezirksliga 2019 2020 | 0,5 | 2 | 1,442 | 1286 | 0 | 1441 - 34 |
15. | 2020 | Bezirksklasse 2019 2020 | 2,5 | 3 | 0,992 | 1573 | 0 | 1496 - 35 |
16. | 2022 | Bezirksklasse Bezirk 3 2021/2022 | 5,0 | 7 | 3,977 | 1413 | 1639 | 1526 - 36 |
17. | 2023 | Bezirksliga/-klasse Bezirk 3 2022/2023 | 1,0 | 4 | 1,780 | 1570 | 0 | 1500 - 37 |
18. | 2024 | Bezirksoberliga HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 1,0 | 3 | 0,548 | 1819 | 0 | 1516 - 38 |
AKT. | 2024 | Kreisliga HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 0,5 | 1 | 0,400 | 1588 | 0 | 1520 - 39 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1520 - 39 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 35301 |
Hessischer Schachverband | 2712 |
Lahn-Eder | 248 |
SC Heuchelheim | 10 |
Alle Angaben von www.schachbund.de