DWZ-Liste
Karteikarte von Dieter Klenk
Mitgliedsnummer: 53006-134
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2018 | Mannschaft Bez3 17/18 | 1,0 | 7 | 0,000 | 1060 | 655 | 782 - 1 |
2. | 2018 | Hessische Einzelmeisterschaft C-Turnier 2018 | 2,5 | 7 | 1,171 | 1106 | 983 | 871 - 2 |
3. | 2018 | Pfingst-Open 2018 | 0,5 | 5 | 1,095 | 1222 | 634 | 858 - 3 |
4. | 2018 | Gießener Open 2018 | 0,5 | 4 | 0,211 | 1425 | 0 | 870 - 4 |
5. | 2018 | Heuchelheimer Vereinsmeisterschaft B | 4,0 | 4 | 1,753 | 915 | 0 | 960 - 5 |
6. | 2018 | Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 2018 | 2,0 | 6 | 1,167 | 1369 | 1188 | 990 - 6 |
7. | 2019 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 | 0,5 | 4 | 1,527 | 1092 | 0 | 960 - 7 |
8. | 2019 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 | 2,0 | 5 | 1,549 | 1107 | 1031 | 977 - 8 |
9. | 2019 | Bezirsklasse Bezirk 3 Lahn/Eder | 0,5 | 2 | 0,795 | 1054 | 0 | 968 - 9 |
10. | 2019 | Kreisklasse Bezirk 3 Lahn/Eder | 2,5 | 6 | 2,136 | 1076 | 1020 | 981 - 10 |
11. | 2019 | Hessische Einzelmeisterschaft C-Turnier | 2,0 | 7 | 2,498 | 1115 | 908 | 968 - 11 |
12. | 2019 | Gießener Open B 2019 | 1,0 | 5 | 0,987 | 1231 | 971 | 968 - 12 |
13. | 2019 | Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 2019 | 2,0 | 7 | 1,385 | 1284 | 1072 | 989 - 13 |
14. | 2019 | Deutsche Amateurmeisterschaft Duesseldorf | 2,0 | 4 | 1,214 | 1162 | 0 | 1020 - 14 |
15. | 2020 | Deutsche Amateurmeisterschaft Bad Wildungen | 1,0 | 3 | 1,013 | 1161 | 0 | 1020 - 15 |
16. | 2020 | Kreisklasse 2019 2020 | 2,0 | 3 | 1,663 | 845 | 0 | 1034 - 16 |
17. | 2020 | Bezirksklasse 2019 2020 | 0,0 | 1 | 0,050 | 1499 | 0 | 1032 - 17 |
18. | 2020 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2020 | 1,0 | 5 | 0,932 | 1329 | 1049 | 1035 - 18 |
19. | 2022 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2022 | 0,0 | 2 | 0,930 | 1071 | 0 | 1003 - 19 |
20. | 2022 | GER, Deutsche Amateurmeisterschaft 2022 G | 2,0 | 5 | 2,693 | 973 | 893 | 982 - 20 |
21. | 2022 | Kreisliga Bezirk 3 2021/2022 | 1,5 | 3 | 0,554 | 1362 | 0 | 1022 - 21 |
22. | 2022 | Simon-Goff-Gedenkturnier_2022 | 0,5 | 3 | 0,320 | 1480 | 0 | 1030 - 22 |
23. | 2022 | DWZ-Cup SC Heuchelheim Nov 22 Gruppe B | 2,0 | 3 | 1,983 | 898 | 0 | 1031 - 23 |
24. | 2023 | DWZ-Cup SC Heuchelheim Dez 22/Jan 23 Gruppe B | 1,0 | 2 | 1,089 | 998 | 0 | 1028 - 24 |
25. | 2023 | Kreisklasse Bezirk 3 2022/2023 | 1,0 | 1 | 0,807 | 783 | 0 | 1037 - 25 |
26. | 2024 | Bezirksoberliga HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 0,0 | 1 | 0,067 | 1461 | 0 | 1035 - 26 |
AKT. | 2024 | Kreisklasse HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 0,0 | 2 | 0,804 | 1105 | 0 | 1007 - 27 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1007 - 27 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 60191 |
Hessischer Schachverband | 4624 |
Lahn-Eder | 431 |
SC Heuchelheim | 27 |
Alle Angaben von www.schachbund.de