DWZ-Liste
Karteikarte von Jan Perkitny
Mitgliedsnummer: 53006-156
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1635 - 46 |
2. | 2011 | MM-Bezirk 3 | 9,5 | 13 | 9,238 | 1462 | 1653 | 1641 - 47 |
3. | 2011 | Offene Heuchelheimer Ortsm. 2011 | 2,5 | 4 | 3,052 | 1435 | 0 | 1624 - 48 |
4. | 2012 | MM-Bezirk 3 | 7,5 | 14 | 8,253 | 1530 | 1576 | 1607 - 49 |
5. | 2013 | Ortsmeisterschaft Heuchelheim 2012 | 1,0 | 3 | 2,482 | 1183 | 0 | 1560 - 50 |
6. | 2013 | MM-Bezirk 3 | 9,0 | 16 | 9,248 | 1487 | 1547 | 1555 - 51 |
7. | 2013 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2013 | 1,0 | 4 | 2,422 | 1395 | 0 | 1509 - 52 |
8. | 2014 | Bezirksklasse | 4,0 | 7 | 2,701 | 1612 | 1659 | 1547 - 53 |
9. | 2014 | Bezirksliga | 6,5 | 8 | 5,448 | 1404 | 1674 | 1576 - 54 |
10. | 2014 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2014 | 3,0 | 5 | 3,155 | 1417 | 1547 | 1571 - 55 |
11. | 2015 | MM-Bez3 2014/15 | 9,5 | 15 | 8,366 | 1519 | 1636 | 1596 - 56 |
12. | 2015 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2015 | 2,5 | 5 | 2,903 | 1517 | 1529 | 1584 - 57 |
13. | 2016 | Mannschaftskämpfe 15/16 Bezirk 3 Lahn Eder | 3,0 | 8 | 3,186 | 1670 | 1564 | 1579 - 58 |
14. | 2017 | Ligen Bezirk 3 2016/17 | 1,0 | 6 | 2,793 | 1614 | 1310 | 1526 - 59 |
15. | 2018 | Mannschaft Bez3 17/18 | 4,5 | 7 | 2,611 | 1637 | 1815 | 1582 - 60 |
16. | 2019 | Bezirksliga Bezirk 3 Lahn/Eder | 4,5 | 7 | 3,577 | 1574 | 1679 | 1608 - 61 |
17. | 2020 | Bezirksliga 2019 2020 | 2,0 | 4 | 1,786 | 1648 | 0 | 1615 - 62 |
18. | 2022 | Bezirksklasse Bezirk 3 2021/2022 | 5,5 | 7 | 3,973 | 1556 | 1822 | 1657 - 63 |
19. | 2023 | Bezirksliga/-klasse Bezirk 3 2022/2023 | 3,0 | 6 | 3,199 | 1627 | 1630 | 1652 - 64 |
AKT. | 2024 | Bezirksoberliga HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 2,0 | 6 | 1,601 | 1836 | 1709 | 1663 - 65 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1663 - 65 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 24996 |
Hessischer Schachverband | 1917 |
Lahn-Eder | 166 |
SC Heuchelheim | 3 |
Alle Angaben von www.schachbund.de