DWZ-Liste
Karteikarte von Kai Lickfers
Mitgliedsnummer: 53006-121
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1321 - 7 |
2. | 2012 | MM-Bezirk 3 | 3,0 | 4 | 3,365 | 1032 | 0 | 1308 - 8 |
3. | 2013 | Ortsmeisterschaft Heuchelheim 2012 | 6,0 | 8 | 4,145 | 1248 | 1568 | 1365 - 9 |
4. | 2013 | MM-Bezirk 3 | 11,0 | 15 | 7,135 | 1381 | 1584 | 1459 - 10 |
5. | 2013 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2013 | 2,5 | 5 | 1,827 | 1564 | 1562 | 1481 - 11 |
6. | 2014 | Bezirksklasse | 4,0 | 9 | 4,472 | 1485 | 1441 | 1468 - 12 |
7. | 2014 | Bezirksliga | 2,5 | 5 | 4,015 | 1199 | 1197 | 1420 - 13 |
8. | 2014 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2014 | 1,0 | 3 | 1,081 | 1527 | 0 | 1417 - 14 |
9. | 2015 | MM-Bez3 2014/15 | 6,0 | 11 | 4,959 | 1448 | 1491 | 1445 - 15 |
10. | 2015 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2015 | 2,0 | 5 | 3,094 | 1310 | 1223 | 1409 - 16 |
11. | 2016 | Mannschaftskämpfe 15/16 Bezirk 3 Lahn Eder | 7,5 | 10 | 5,695 | 1349 | 1567 | 1459 - 17 |
12. | 2016 | Heuchelheimer Vereinsmeisterschaft A 2016 | 1,0 | 6 | 3,366 | 1411 | 1105 | 1386 - 18 |
13. | 2017 | Ligen Bezirk 3 2016/17 | 6,5 | 11 | 4,633 | 1449 | 1521 | 1436 - 19 |
14. | 2018 | Mannschaft Bez3 17/18 | 4,5 | 9 | 4,387 | 1462 | 1447 | 1439 - 20 |
15. | 2019 | Bezirsklasse Bezirk 3 Lahn/Eder | 4,0 | 9 | 2,795 | 1615 | 1554 | 1473 - 21 |
16. | 2019 | Bezirksliga Bezirk 3 Lahn/Eder | 0,0 | 1 | 0,434 | 1520 | 0 | 1456 - 22 |
17. | 2020 | Bezirksliga 2019 2020 | 0,5 | 1 | 0,476 | 1473 | 0 | 1457 - 23 |
18. | 2020 | Bezirksklasse 2019 2020 | 4,5 | 6 | 2,452 | 1520 | 1760 | 1520 - 24 |
19. | 2022 | Bezirksklasse Bezirk 3 2021/2022 | 4,5 | 8 | 4,207 | 1478 | 1554 | 1528 - 25 |
20. | 2023 | Bezirksliga/-klasse Bezirk 3 2022/2023 | 1,5 | 4 | 2,499 | 1435 | 0 | 1495 - 26 |
21. | 2024 | Bezirksoberliga HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 2,5 | 4 | 1,795 | 1533 | 0 | 1518 - 27 |
AKT. | 2024 | Kreisliga HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 1,0 | 1 | 0,614 | 1436 | 0 | 1533 - 28 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1533 - 28 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 34377 |
Hessischer Schachverband | 2635 |
Lahn-Eder | 241 |
SC Heuchelheim | 9 |
Alle Angaben von www.schachbund.de