DWZ-Liste
Karteikarte von Rainer Schnecko
Mitgliedsnummer: 53006-128
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2014 | Bezirksklasse | 2,0 | 2 | 0,000 | 1078 | 0 | 0 - 0 |
2. | 2014 | Kreisklasse B | 5,0 | 5 | 0,000 | 840 | 0 | 0 - 0 |
3. | 2014 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2014 | 6,0 | 9 | 0,000 | 1369 | 0 | 1307 - 1 |
4. | 2015 | MM-Bez3 2014/15 | 3,5 | 11 | 5,978 | 1290 | 1097 | 1183 - 2 |
5. | 2015 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2015 | 2,0 | 4 | 1,357 | 1323 | 0 | 1220 - 3 |
6. | 2016 | Mannschaftskämpfe 15/16 Bezirk 3 Lahn Eder | 1,0 | 4 | 1,679 | 1303 | 0 | 1195 - 4 |
7. | 2016 | Heuchelheimer Vereinsmeisterschaft A 2016 | 1,5 | 6 | 1,160 | 1455 | 1252 | 1207 - 5 |
8. | 2017 | Ligen Bezirk 3 2016/17 | 6,0 | 9 | 4,962 | 1154 | 1315 | 1239 - 6 |
9. | 2017 | Heuchelheimer Vereinsmeisterschaft A 2017 | 3,5 | 7 | 4,072 | 1148 | 1152 | 1221 - 7 |
10. | 2018 | Mannschaft Bez3 17/18 | 3,0 | 10 | 3,497 | 1354 | 1173 | 1207 - 8 |
11. | 2018 | Heuchelheimer Vereinsmeisterschaft A | 2,5 | 4 | 0,665 | 1506 | 0 | 1277 - 9 |
12. | 2019 | Bezirsklasse Bezirk 3 Lahn/Eder | 2,0 | 4 | 1,289 | 1425 | 0 | 1303 - 10 |
13. | 2019 | Bezirksliga Bezirk 3 Lahn/Eder | 1,5 | 2 | 1,239 | 1172 | 0 | 1313 - 11 |
14. | 2019 | Kreisklasse Bezirk 3 Lahn/Eder | 3,5 | 5 | 2,917 | 1188 | 1444 | 1333 - 12 |
15. | 2019 | Gießener Open B 2019 | 1,5 | 4 | 1,430 | 1445 | 0 | 1336 - 13 |
16. | 2020 | Deutsche Amateurmeisterschaft Bad Wildungen | 2,5 | 5 | 2,758 | 1298 | 1299 | 1327 - 14 |
17. | 2020 | Bezirksliga 2019 2020 | 0,0 | 1 | 0,441 | 1369 | 0 | 1308 - 15 |
18. | 2020 | Kreisklasse 2019 2020 | 0,0 | 1 | 0,246 | 1502 | 0 | 1298 - 16 |
19. | 2020 | Bezirksklasse 2019 2020 | 2,0 | 4 | 2,044 | 1281 | 0 | 1296 - 17 |
20. | 2020 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2020 | 3,0 | 5 | 2,263 | 1329 | 1420 | 1322 - 18 |
21. | 2022 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2022 | 2,5 | 5 | 2,585 | 1276 | 1303 | 1319 - 19 |
22. | 2022 | GER, Deutsche Amateurmeisterschaft 2022 F | 2,5 | 5 | 2,026 | 1390 | 1390 | 1335 - 20 |
23. | 2022 | Kreisliga Bezirk 3 2021/2022 | 3,5 | 6 | 3,331 | 1292 | 1360 | 1341 - 21 |
24. | 2022 | Bezirksklasse Bezirk 3 2021/2022 | 0,0 | 2 | 0,905 | 1381 | 0 | 1305 - 22 |
25. | 2022 | Simon-Goff-Gedenkturnier_2022 | 2,0 | 5 | 2,016 | 1406 | 1302 | 1304 - 23 |
26. | 2023 | Kreisliga Bezirk 3 2022/2023 | 3,5 | 5 | 3,027 | 1225 | 1389 | 1320 - 24 |
27. | 2024 | Kreisklasse HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 1,0 | 1 | 0,976 | 761 | 0 | 1321 - 25 |
28. | 2024 | Kreisliga HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 2,0 | 5 | 2,175 | 1381 | 1291 | 1315 - 26 |
AKT. | 2024 | DSAM 2024/25 Q1 Bad Wildungen Gruppe F | 2,0 | 5 | 2,485 | 1323 | 1233 | 1298 - 27 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1298 - 27 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 49020 |
Hessischer Schachverband | 3780 |
Lahn-Eder | 345 |
SC Heuchelheim | 19 |
Alle Angaben von www.schachbund.de