DWZ-Liste
Karteikarte von Joshua Lux
Mitgliedsnummer: 53006-172
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2022 | 4,0 | 5 | 0,000 | 1256 | 1575 | 1575 - 1 |
2. | 2022 | Kreisliga Bezirk 3 2021/2022 | 2,0 | 2 | 1,880 | 1127 | 0 | 1589 - 2 |
3. | 2022 | Bezirksklasse Bezirk 3 2021/2022 | 1,0 | 2 | 1,287 | 1462 | 0 | 1570 - 3 |
4. | 2022 | Simon-Goff-Gedenkturnier_2022 | 2,0 | 4 | 2,493 | 1496 | 0 | 1549 - 4 |
5. | 2023 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Potsdam Gruppe E | 3,0 | 5 | 3,002 | 1477 | 1549 | 1549 - 5 |
6. | 2023 | Kreisliga Bezirk 3 2022/2023 | 4,0 | 6 | 3,426 | 1493 | 1639 | 1570 - 6 |
7. | 2023 | Bezirksliga/-klasse Bezirk 3 2022/2023 | 1,0 | 2 | 1,021 | 1561 | 0 | 1569 - 7 |
8. | 2023 | DWZ-Cup SC Heuchelheim Apr/Mai 23 | 3,0 | 4 | 2,424 | 1470 | 0 | 1592 - 8 |
9. | 2023 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2023 | 2,0 | 4 | 2,593 | 1455 | 0 | 1568 - 9 |
AKT. | 2024 | Bezirksoberliga HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 1,0 | 3 | 1,005 | 1701 | 0 | 1568 - 10 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1568 - 10 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 31480 |
Hessischer Schachverband | 2417 |
Lahn-Eder | 220 |
SC Heuchelheim | 6 |
Alle Angaben von www.schachbund.de