DWZ-Liste
Karteikarte von Theo Lachmann
Mitgliedsnummer: 53006-153
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2020 | Winterjugendmeisterschaft Heuchelh. 2020 | 0,0 | 6 | 0,000 | 797 | 0 | 0 - 0 |
2. | 2020 | Kreisklasse 2019 2020 | 1,0 | 8 | 0,000 | 663 | 0 | 748 - 1 |
3. | 2022 | Frühlingsjugendmeisterschaft SC Heuchelheim 2022 | 2,0 | 2 | 0,893 | 786 | 0 | 875 - 2 |
4. | 2022 | Jugendliga 2022 Bezirk 3 Lahn/Eder | 0,0 | 2 | 0,314 | 1274 | 0 | 865 - 3 |
5. | 2022 | Kreisliga Bezirk 3 2021/2022 | 1,0 | 2 | 0,142 | 1300 | 0 | 963 - 4 |
6. | 2023 | Jugendliga 2023 Bezirk 3 Lahn/Eder | 1,0 | 2 | 0,552 | 1131 | 0 | 1014 - 5 |
AKT. | 2024 | Kreisklasse HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 2,0 | 2 | 0,933 | 1039 | 0 | 1136 - 6 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1136 - 6 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 56098 |
Hessischer Schachverband | 4328 |
Lahn-Eder | 402 |
SC Heuchelheim | 24 |
Alle Angaben von www.schachbund.de