DWZ-Liste
Karteikarte von Christian Gerhardt
Mitgliedsnummer: 53006-159
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1371 - 35 |
2. | 2011 | MM-Bezirk 3 | 0,0 | 4 | 1,612 | 1450 | 0 | 1315 - 36 |
3. | 2012 | MM-Bezirk 3 | 4,5 | 5 | 3,534 | 1114 | 1556 | 1349 - 37 |
4. | 2013 | MM-Bezirk 3 | 1,0 | 3 | 1,977 | 1222 | 0 | 1312 - 38 |
5. | 2014 | Bezirksklasse | 2,0 | 6 | 4,296 | 1114 | 938 | 1235 - 39 |
6. | 2015 | MM-Bez3 2014/15 | 3,5 | 6 | 2,742 | 1259 | 1361 | 1261 - 40 |
7. | 2016 | Mannschaftskämpfe 15/16 Bezirk 3 Lahn Eder | 2,0 | 5 | 2,511 | 1261 | 1171 | 1243 - 41 |
8. | 2017 | Ligen Bezirk 3 2016/17 | 2,5 | 5 | 2,111 | 1300 | 1304 | 1257 - 42 |
9. | 2018 | Mannschaft Bez3 17/18 | 2,0 | 7 | 1,759 | 1559 | 1299 | 1265 - 43 |
10. | 2019 | Bezirsklasse Bezirk 3 Lahn/Eder | 3,0 | 7 | 3,149 | 1307 | 1248 | 1260 - 44 |
11. | 2020 | Bezirksklasse 2019 2020 | 1,5 | 4 | 1,329 | 1388 | 0 | 1266 - 45 |
12. | 2022 | Kreisliga Bezirk 3 2021/2022 | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
13. | 2023 | Kreisklasse Bezirk 3 2022/2023 | 1,0 | 4 | 1,004 | 1468 | 0 | 1266 - 46 |
14. | 2024 | Kreisklasse HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 1,5 | 4 | 1,581 | 1342 | 0 | 1263 - 47 |
AKT. | 2024 | Kreisliga HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 0,5 | 2 | 0,648 | 1406 | 0 | 1257 - 48 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1257 - 48 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 51040 |
Hessischer Schachverband | 3903 |
Lahn-Eder | 356 |
SC Heuchelheim | 20 |
Alle Angaben von www.schachbund.de