DWZ-Liste
Karteikarte von Marco Gilbert
Mitgliedsnummer: 53006-101
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1384 - 15 |
2. | 2011 | MM-Bezirk 3 | 4,0 | 6 | 2,922 | 1403 | 1556 | 1418 - 16 |
3. | 2011 | Offene Heuchelheimer Ortsm. 2011 | 0,5 | 4 | 1,622 | 1491 | 0 | 1379 - 17 |
4. | 2012 | MM-Bezirk 3 | 1,5 | 7 | 2,794 | 1460 | 1213 | 1339 - 18 |
5. | 2013 | Ortsmeisterschaft Heuchelheim 2012 | 2,0 | 4 | 2,793 | 1084 | 0 | 1310 - 19 |
6. | 2013 | MM-Bezirk 3 | 2,5 | 4 | 2,149 | 1275 | 0 | 1323 - 20 |
7. | 2014 | Bezirksklasse | 1,5 | 4 | 1,800 | 1369 | 0 | 1312 - 21 |
8. | 2014 | Bezirksliga | 0,5 | 2 | 0,884 | 1356 | 0 | 1297 - 22 |
9. | 2015 | MM-Bez3 2014/15 | 7,5 | 11 | 5,888 | 1271 | 1431 | 1341 - 23 |
10. | 2016 | Mannschaftskämpfe 15/16 Bezirk 3 Lahn Eder | 2,5 | 6 | 3,166 | 1321 | 1260 | 1319 - 24 |
11. | 2016 | Heuchelheimer Vereinsmeisterschaft A 2016 | 3,0 | 7 | 3,036 | 1364 | 1314 | 1318 - 25 |
12. | 2017 | Ligen Bezirk 3 2016/17 | 3,0 | 3 | 1,160 | 1405 | 0 | 1388 - 26 |
13. | 2019 | Bezirsklasse Bezirk 3 Lahn/Eder | 0,5 | 2 | 0,852 | 1441 | 0 | 1375 - 27 |
AKT. | 2020 | Kreisklasse 2019 2020 | 0,0 | 1 | 0,752 | 1182 | 0 | 1345 - 28 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1345 - 28 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 45934 |
Hessischer Schachverband | 3542 |
Lahn-Eder | 334 |
SC Heuchelheim | 18 |
Alle Angaben von www.schachbund.de