DWZ-Liste
Karteikarte von Jan Gebauer
Mitgliedsnummer: 53006-146
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2019 | 3. Nidderauer JM | 1,5 | 7 | 0,000 | 835 | 566 | 771 - 1 |
2. | 2020 | Winterjugendmeisterschaft Heuchelh. 2020 | 0,0 | 4 | 1,778 | 810 | 0 | 737 - 2 |
AKT. | 2020 | Kreisklasse 2019 2020 | 2,0 | 3 | 0,992 | 760 | 0 | 838 - 3 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 838 - 3 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 64599 |
Hessischer Schachverband | 4942 |
Lahn-Eder | 446 |
SC Heuchelheim | 32 |
Alle Angaben von www.schachbund.de