DWZ-Liste
Karteikarte von Frank Thiemer
Mitgliedsnummer: 53006-177
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023 | Kreisklasse Bezirk 3 2022/2023 | 0,0 | 1 | 0,000 | 1149 | 0 | 0 - 0 |
2. | 2023 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2023 | 0,0 | 5 | 0,000 | 1520 | 0 | 0 - 0 |
3. | 2024 | Kreisklasse HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 1,5 | 12 | 0,000 | 900 | 639 | 779 - 1 |
AKT. | 2024 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2024 | 0,0 | 5 | 0,022 | 1549 | 872 | 779 - 2 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 779 - 2 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 65484 |
Hessischer Schachverband | 5016 |
Lahn-Eder | 464 |
SC Heuchelheim | 33 |
Alle Angaben von www.schachbund.de