DWZ-Liste
Karteikarte von Andreas Gruhn
Mitgliedsnummer: 53006-53
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1439 - 41 |
2. | 2011 | MM-Bezirk 3 | 8,0 | 12 | 6,029 | 1441 | 1577 | 1490 - 42 |
3. | 2011 | Offene Heuchelheimer Ortsm. 2011 | 1,0 | 4 | 2,100 | 1473 | 0 | 1453 - 43 |
4. | 2012 | MM-Bezirk 3 | 6,5 | 13 | 4,592 | 1574 | 1571 | 1501 - 44 |
5. | 2013 | Ortsmeisterschaft Heuchelheim 2012 | 5,0 | 6 | 4,712 | 1140 | 1570 | 1510 - 45 |
6. | 2013 | MM-Bezirk 3 | 10,5 | 16 | 10,219 | 1389 | 1526 | 1516 - 46 |
7. | 2013 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2013 | 3,5 | 5 | 2,843 | 1394 | 1639 | 1537 - 47 |
8. | 2014 | Bezirksklasse | 3,5 | 9 | 5,286 | 1463 | 1376 | 1489 - 48 |
9. | 2014 | Bezirksliga | 3,5 | 6 | 3,573 | 1415 | 1479 | 1487 - 49 |
10. | 2014 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2014 | 3,5 | 5 | 3,165 | 1344 | 1554 | 1498 - 50 |
11. | 2015 | MM-Bez3 2014/15 | 6,5 | 13 | 6,855 | 1468 | 1474 | 1489 - 51 |
12. | 2015 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2015 | 3,0 | 5 | 2,864 | 1383 | 1514 | 1493 - 52 |
13. | 2016 | Mannschaftskämpfe 15/16 Bezirk 3 Lahn Eder | 8,5 | 15 | 8,443 | 1436 | 1496 | 1494 - 53 |
14. | 2016 | Heuchelheimer Vereinsmeisterschaft A 2016 | 4,5 | 7 | 4,647 | 1339 | 1474 | 1490 - 54 |
15. | 2017 | Ligen Bezirk 3 2016/17 | 6,5 | 10 | 4,153 | 1584 | 1720 | 1553 - 55 |
16. | 2017 | Heuchelheimer Vereinsmeisterschaft A 2017 | 6,5 | 7 | 6,291 | 1103 | 1616 | 1559 - 56 |
17. | 2018 | Mannschaft Bez3 17/18 | 7,0 | 12 | 7,292 | 1472 | 1538 | 1552 - 57 |
18. | 2018 | Heuchelheimer Vereinsmeisterschaft A | 2,0 | 4 | 2,629 | 1420 | 0 | 1532 - 58 |
19. | 2018 | Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 2018 | 4,5 | 7 | 3,112 | 1513 | 1748 | 1572 - 59 |
20. | 2019 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 | 2,5 | 5 | 3,004 | 1498 | 1498 | 1556 - 60 |
21. | 2019 | Bezirsklasse Bezirk 3 Lahn/Eder | 2,5 | 6 | 2,294 | 1646 | 1591 | 1562 - 61 |
22. | 2019 | Bezirksliga Bezirk 3 Lahn/Eder | 5,5 | 8 | 6,094 | 1351 | 1496 | 1546 - 62 |
23. | 2019 | Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 2019 | 3,0 | 6 | 3,301 | 1513 | 1500 | 1537 - 63 |
24. | 2019 | Deutsche Amateurmeisterschaft Duesseldorf | 2,5 | 5 | 2,913 | 1476 | 1476 | 1524 - 64 |
25. | 2020 | Deutsche Amateurmeisterschaft Bad Wildungen | 3,0 | 5 | 2,412 | 1537 | 1609 | 1543 - 65 |
26. | 2020 | Bezirksliga 2019 2020 | 0,5 | 4 | 1,111 | 1744 | 0 | 1523 - 66 |
27. | 2020 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2020 | 3,5 | 5 | 4,034 | 1231 | 1409 | 1506 - 67 |
28. | 2022 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2022 | 2,5 | 3 | 1,734 | 1447 | 0 | 1533 - 68 |
29. | 2022 | Kreisliga Bezirk 3 2021/2022 | 1,0 | 1 | 0,968 | 1010 | 0 | 1534 - 69 |
30. | 2022 | Bezirksklasse Bezirk 3 2021/2022 | 2,5 | 4 | 2,316 | 1467 | 0 | 1540 - 70 |
31. | 2023 | Bezirksliga/-klasse Bezirk 3 2022/2023 | 2,5 | 4 | 3,488 | 1205 | 0 | 1508 - 71 |
32. | 2023 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2023 | 0,5 | 4 | 2,527 | 1397 | 0 | 1440 - 72 |
33. | 2024 | Bezirksoberliga HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 1,5 | 4 | 1,053 | 1627 | 0 | 1456 - 73 |
34. | 2024 | Kreisklasse HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 1,0 | 1 | 0,891 | 1108 | 0 | 1460 - 74 |
35. | 2024 | Kreisliga HSV-Bezirk 3 Lahn/Eder 2023/2024 | 0,5 | 1 | 0,805 | 1217 | 0 | 1448 - 75 |
AKT. | 2024 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2024 | 3,0 | 5 | 2,319 | 1416 | 1575 | 1471 - 76 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1471 - 76 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 38708 |
Hessischer Schachverband | 2982 |
Lahn-Eder | 270 |
SC Heuchelheim | 13 |
Alle Angaben von www.schachbund.de