DWZ-Liste
Karteikarte von Fynn Pfeiffer
Mitgliedsnummer: 53006-171
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022 | Frühlingsjugendmeisterschaft SC Heuchelheim 2022 | 2,0 | 3 | 0,000 | 774 | 0 | 0 - 0 |
2. | 2022 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2022 | 4,0 | 6 | 0,000 | 1250 | 0 | 1189 - 1 |
3. | 2022 | Jugendliga 2022 Bezirk 3 Lahn/Eder | 1,0 | 3 | 2,146 | 994 | 0 | 1106 - 2 |
4. | 2022 | Kreisliga Bezirk 3 2021/2022 | 1,0 | 1 | 0,700 | 958 | 0 | 1146 - 3 |
5. | 2022 | Bezirksklasse Bezirk 3 2021/2022 | 0,0 | 2 | 0,127 | 1609 | 0 | 1137 - 4 |
6. | 2022 | DWZ-Cup SC Heuchelheim Nov 22 Gruppe A | 0,0 | 2 | 0,262 | 1470 | 0 | 1118 - 5 |
7. | 2023 | DWZ-Cup SC Heuchelheim Dez 22/Jan 23 Gruppe A | 0,0 | 2 | 0,129 | 1555 | 0 | 1109 - 6 |
AKT. | 2023 | Kreisliga Bezirk 3 2022/2023 | 2,0 | 5 | 1,753 | 1240 | 1151 | 1129 - 7 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1129 - 7 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 55385 |
Hessischer Schachverband | 4171 |
Lahn-Eder | 387 |
SC Heuchelheim | 20 |
Alle Angaben von www.schachbund.de