DWZ-Liste
Karteikarte von Frieder Rinsland
Mitgliedsnummer: 53006-161
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2020 | Deutsche Amateurmeisterschaft Bad Wildungen | 3,0 | 5 | 0,000 | 1081 | 1157 | 1157 - 1 |
2. | 2020 | Kreisklasse 2019 2020 | 1,0 | 1 | 0,769 | 949 | 0 | 1188 - 2 |
3. | 2020 | Bezirksklasse 2019 2020 | 1,0 | 1 | 0,206 | 1420 | 0 | 1294 - 3 |
4. | 2020 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2020 | 3,5 | 5 | 2,861 | 1231 | 1409 | 1322 - 4 |
5. | 2022 | Kreisliga Bezirk 3 2021/2022 | 1,0 | 1 | 0,520 | 1308 | 0 | 1349 - 5 |
6. | 2022 | Bezirksklasse Bezirk 3 2021/2022 | 3,0 | 4 | 2,330 | 1282 | 0 | 1381 - 6 |
7. | 2022 | DWZ-Cup SC Heuchelheim Nov 22 Gruppe A | 1,0 | 2 | 1,071 | 1348 | 0 | 1377 - 7 |
AKT. | 2023 | Bezirksliga/-klasse Bezirk 3 2022/2023 | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1377 - 7 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 44226 |
Hessischer Schachverband | 3312 |
Lahn-Eder | 305 |
SC Heuchelheim | 13 |
Alle Angaben von www.schachbund.de