DWZ-Liste
Karteikarte von Samuel Kasten
Mitgliedsnummer: 53006-136
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2018 | Mannschaft Bez3 17/18 | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
2. | 2018 | Jugendliga Bezirk 3 Lahn/Eder | 1,0 | 2 | 0,000 | 796 | 0 | 0 - 0 |
3. | 2019 | Jugendliga Bezirk 3 Lahn/Eder | 1,0 | 2 | 0,000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
4. | 2019 | 3. Nidderauer JM | 3,0 | 9 | 0,000 | 1028 | 825 | 817 - 1 |
5. | 2020 | Winterjugendmeisterschaft Heuchelh. 2020 | 2,5 | 4 | 2,166 | 787 | 0 | 847 - 2 |
6. | 2020 | Kreisklasse 2019 2020 | 0,0 | 2 | 0,681 | 963 | 0 | 827 - 3 |
7. | 2022 | Frühlingsjugendmeisterschaft SC Heuchelheim 2022 | 1,0 | 2 | 1,223 | 747 | 0 | 821 - 4 |
8. | 2022 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2022 | 2,0 | 4 | 0,892 | 1166 | 0 | 919 - 5 |
9. | 2022 | Jugendliga 2022 Bezirk 3 Lahn/Eder | 1,0 | 3 | 1,041 | 1050 | 0 | 917 - 6 |
10. | 2022 | Kreisliga Bezirk 3 2021/2022 | 0,5 | 1 | 0,270 | 1090 | 0 | 948 - 7 |
11. | 2022 | Bezirksklasse Bezirk 3 2021/2022 | 0,0 | 1 | 0,204 | 1182 | 0 | 938 - 8 |
12. | 2022 | DWZ-Cup SC Heuchelheim Nov 22 Gruppe B | 1,5 | 3 | 1,517 | 928 | 0 | 937 - 9 |
13. | 2023 | DWZ-Cup SC Heuchelheim Dez 22/Jan 23 Gruppe B | 2,0 | 3 | 1,489 | 934 | 0 | 988 - 10 |
AKT. | 2023 | Kreisliga Bezirk 3 2022/2023 | 0,0 | 1 | 0,242 | 1186 | 0 | 974 - 11 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 974 - 11 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 59881 |
Hessischer Schachverband | 4522 |
Lahn-Eder | 420 |
SC Heuchelheim | 25 |
Alle Angaben von www.schachbund.de