Donnerstag, 18. August 2022
Mitgliedsnummer: 53006-173
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
1. | 2018 | Hessische Einzelmeisterschaft U10 2018 | 0,0 | 2 | 0,000 | 878 | 0 | 0 - 0 |
2. | 2018 | Youth Classic 2018 - Kids Open U10 | 2,0 | 8 | 0,000 | 719 | 581 | 768 - 1 |
3. | 2018 | 2. Nidderauer Jugend U8 | 2,5 | 6 | 2,117 | 938 | 826 | 796 - 2 |
4. | 2019 | Hessische Einzelmeisterschaft U10 2019 | 0,0 | 3 | 0,986 | 933 | 0 | 774 - 3 |
5. | 2019 | Gießener Open B 2019 | 0,0 | 3 | 0,119 | 1283 | 0 | 772 - 4 |
6. | 2019 | 7. Bad Homburger DWZ Cup Gruppe K | 2,5 | 3 | 1,528 | 722 | 0 | 869 - 5 |
7. | 2019 | Youth Classic 2019 - Kids Open U10 | 2,5 | 8 | 3,477 | 928 | 762 | 843 - 6 |
8. | 2019 | Heusenstamm Sparkassen Open J | 2,5 | 7 | 1,380 | 1140 | 1010 | 918 - 7 |
9. | 2019 | 3. Nidderauer JM | 5,0 | 9 | 4,323 | 936 | 978 | 957 - 8 |
10. | 2019 | Jugendvereinsmeisterschaft Gießen 2019 | 1,0 | 3 | 1,222 | 1064 | 0 | 947 - 9 |
11. | 2020 | LV05 Bezirk 5 Frankfurt Kreis-Liga/Klasse | 0,0 | 3 | 0,771 | 1182 | 0 | 913 - 10 |
12. | 2020 | LV05 Bezirk 5 Frankfurt BOL/BzL/BzK | 0,0 | 1 | 0,010 | 1566 | 0 | 913 - 11 |
13. | 2022 | Rheinhessisches Jugend-Open 2022 U12 | 3,0 | 8 | 3,865 | 885 | 781 | 886 - 12 |
14. | 2022 | NED, 14. Limburg Open C1 | 1,0 | 6 | 0,973 | 1187 | 891 | 888 - 13 |
15. | 2022 | Unser Fritz Basic 2022 | 1,5 | 7 | 1,250 | 1211 | 934 | 905 - 14 |
16. | 2022 | Jugendliga 2022 Bezirk 3 Lahn/Eder | 0,5 | 2 | 0,909 | 889 | 0 | 889 - 15 |
AKT. | 2022 | Kreisliga Bezirk 3 2021/2022 | 0,0 | 1 | 0,012 | 1523 | 0 | 889 - 16 |
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 61070 |
Hessischer Schachverband | 4654 |
Lahn-Eder | 447 |
SC Heuchelheim | 25 |
Alle Angaben von www.schachbund.de