DWZ-Liste
Karteikarte von Matthias Henzelmann
Mitgliedsnummer: 53006-173
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2018 | Hessische Einzelmeisterschaft U10 2018 | 0,0 | 2 | 0,000 | 878 | 0 | 0 - 0 |
2. | 2018 | Youth Classic 2018 - Kids Open U10 | 2,0 | 8 | 0,000 | 719 | 581 | 768 - 1 |
3. | 2018 | 2. Nidderauer Jugend U8 | 2,5 | 6 | 2,117 | 938 | 826 | 796 - 2 |
4. | 2019 | Hessische Einzelmeisterschaft U10 2019 | 0,0 | 3 | 0,987 | 933 | 0 | 774 - 3 |
5. | 2019 | Gießener Open B 2019 | 0,0 | 3 | 0,119 | 1283 | 0 | 772 - 4 |
6. | 2019 | 7. Bad Homburger DWZ Cup Gruppe K | 2,5 | 3 | 1,528 | 722 | 0 | 869 - 5 |
7. | 2019 | Youth Classic 2019 - Kids Open U10 | 2,5 | 8 | 3,477 | 928 | 762 | 843 - 6 |
8. | 2019 | Heusenstamm Sparkassen Open J | 2,5 | 7 | 1,380 | 1140 | 1010 | 918 - 7 |
9. | 2019 | 3. Nidderauer JM | 5,0 | 9 | 4,323 | 936 | 978 | 957 - 8 |
10. | 2019 | Jugendvereinsmeisterschaft Gießen 2019 | 1,0 | 3 | 1,222 | 1064 | 0 | 947 - 9 |
11. | 2020 | LV05 Bezirk 5 Frankfurt Kreis-Liga/Klasse | 0,0 | 3 | 0,771 | 1182 | 0 | 913 - 10 |
12. | 2020 | LV05 Bezirk 5 Frankfurt BOL/BzL/BzK | 0,0 | 1 | 0,010 | 1566 | 0 | 913 - 11 |
13. | 2022 | Rheinhessisches Jugend-Open 2022 U12 | 3,0 | 8 | 3,860 | 890 | 786 | 887 - 12 |
14. | 2022 | NED, 14. Limburg Open C1 | 1,0 | 6 | 0,977 | 1187 | 891 | 889 - 13 |
15. | 2022 | Unser Fritz Basic 2022 | 1,5 | 7 | 1,256 | 1211 | 934 | 905 - 14 |
16. | 2022 | Jugendliga 2022 Bezirk 3 Lahn/Eder | 0,5 | 2 | 0,909 | 889 | 0 | 889 - 15 |
17. | 2022 | Kreisliga Bezirk 3 2021/2022 | 0,0 | 1 | 0,012 | 1523 | 0 | 889 - 16 |
18. | 2022 | Gütersloher Sparkassen-Cup 2022 Kinder | 4,5 | 6 | 2,541 | 952 | 1158 | 1031 - 17 |
19. | 2022 | Simon-Goff-Gedenkturnier_2022 | 0,0 | 4 | 0,965 | 1358 | 0 | 980 - 18 |
20. | 2022 | Heusenstamm Sparkassen Open 2022 J | 3,0 | 7 | 2,127 | 1153 | 1115 | 1038 - 19 |
21. | 2022 | DWZ-Cup SC Heuchelheim Nov 22 Gruppe B | 1,5 | 2 | 1,149 | 984 | 0 | 1078 - 20 |
22. | 2022 | Vereinsmeisterschaft SK Gießen 1858 | 2,0 | 6 | 2,353 | 1221 | 1013 | 1060 - 21 |
23. | 2023 | DWZ-Cup SC Heuchelheim Dez 22/Jan 23 Gruppe B | 2,0 | 3 | 2,100 | 893 | 0 | 1054 - 22 |
24. | 2023 | 2. Int. Baden-Badener Faschings-Open C | 4,5 | 9 | 3,858 | 1111 | 1116 | 1091 - 23 |
25. | 2023 | 26. Schloss-Open 2023 D | 1,0 | 4 | 1,490 | 1225 | 0 | 1061 - 24 |
26. | 2023 | Rheinhessisches Jugend-Open 2023 U12 | 5,0 | 9 | 2,872 | 1247 | 1279 | 1183 - 25 |
27. | 2023 | DWZ-Cup SC Heuchelheim Apr/Mai 23 | 0,0 | 4 | 0,392 | 1567 | 0 | 1157 - 26 |
28. | 2023 | Jugendmeisterschaft Gießen 2023 | 1,5 | 5 | 1,743 | 1408 | 1092 | 1142 - 27 |
AKT. | 2023 | 10. Krefelder Pfingst-Open 2023 | 0,0 | 1 | 0,011 | 1791 | 0 | 1141 - 28 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1141 - 28 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 54974 |
Hessischer Schachverband | 4128 |
Lahn-Eder | 380 |
SC Heuchelheim | 18 |
Alle Angaben von www.schachbund.de