Sonntag, 28. April 2024

Schachclub Heuchelheim im HSV-Bezirk 3 (Lahn/Eder)

Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer

DWZ-Liste

Karteikarte von Tim Gilbert

Mitgliedsnummer: 53006-109
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0,0 0 0,000 0 0 1377 - 13
2. 2011 MM-Bezirk 3 5,5 11 6,379 1316 1311 1354 - 14
3. 2011 Offene Heuchelheimer Ortsm. 2011 3,5 4 1,212 1507 0 1437 - 15
4. 2012 MM-Bezirk 3 6,0 8 4,516 1376 1598 1481 - 16
5. 2013 Ortsmeisterschaft Heuchelheim 2012 6,0 7 5,289 1172 1620 1502 - 17
6. 2013 MM-Bezirk 3 2,5 6 3,029 1508 1416 1486 - 18
7. 2013 Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2013 5,0 5 1,881 1584 2261 1586 - 19
8. 2014 Bezirksliga 6,5 8 4,964 1483 1766 1628 - 20
9. 2014 Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2014 3,0 5 3,757 1427 1502 1606 - 21
10. 2015 MM-Bez3 2014/15 2,0 3 1,842 1512 0 1611 - 22
11. 2015 Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2015 4,5 5 2,868 1554 1939 1659 - 23
12. 2016 Mannschaftskämpfe 15/16 Bezirk 3 Lahn Eder 7,0 12 7,548 1555 1622 1646 - 24
13. 2016 Heuchelheimer Vereinsmeisterschaft A 2016 6,5 7 5,868 1318 1793 1663 - 25
14. 2017 Ligen Bezirk 3 2016/17 4,5 5 3,655 1477 1863 1687 - 26
15. 2018 Mannschaft Bez3 17/18 2,0 3 2,200 1509 0 1681 - 27
16. 2018 Heuchelheimer Vereinsmeisterschaft A 4,0 4 3,312 1388 0 1701 - 28
17. 2019 Bezirksliga Bezirk 3 Lahn/Eder 1,0 1 0,705 1549 0 1711 - 29
18. 2020 Bezirksliga 2019 2020 0,0 1 0,420 1768 0 1698 - 30
19. 2022 Bezirksklasse Bezirk 3 2021/2022 0,5 1 0,946 1243 0 1683 - 31
AKT. 2023 Bezirksliga/-klasse Bezirk 3 2022/2023 0,5 1 0,875 1357 0 1670 - 32

Entwicklung von DWZ und Leistung

Die aktuelle DWZ 1670 - 32 entspricht:

Verband/Verein Platz
Deutscher Schachbund 24248
Hessischer Schachverband 1842
Lahn-Eder 160
SC Heuchelheim 2

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück