Home > DWZ-Liste

DWZ Liste SC Heuchelheim

Datum der letzten Aktualisierung: 27.01.2012

Pl. Status Name Geschl. Letzte Ausw. DWZ ELO FIDE-Titel
1. Penka,Christian M 19/2011 1659 - 35
2. P Wiese,Helmut M 20/2008 1577 - 6
3. Benner,Helmut M 18/2010 1514 - 34
4. Klingelhöfer,Klaus,Dr. M 42/2011 1493 - 59
5. P Loessner,Marten M 19/2007 1461 - 19
6. Gruhn,Andreas M 42/2011 1453 - 43
7. P Römer,Udo M 36/2010 1446 - 20
8. Gilbert,Tim M 42/2011 1437 - 15
9. Gilbert,Marco M 42/2011 1379 - 17
10. Penka,Volker,Dr. M 19/2011 1374 - 38
11. Lickfers,Kai M 20/2008 1321 - 7
12. P Becker,Markus M 18/2010 1139 - 23
13. P Becker,Jens M 49/2009 1131 - 1
14. Bauch,Marcel M 19/2011 1124 - 19
15. Schmidt,Armin M 19/2011 988 - 24
16. Bernath,Markus M 19/2011 911 - 2

Alle Angaben von www.schachbund.de