DWZ-Liste
Karteikarte von Apostolos Teloudis
Mitgliedsnummer: 53006-176
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022 | Jugendliga 2022 Bezirk 3 Lahn/Eder | 0,5 | 2 | 0,000 | 1109 | 0 | 0 - 0 |
2. | 2022 | Kreisliga Bezirk 3 2021/2022 | 1,5 | 5 | 0,000 | 1309 | 1133 | 1133 - 1 |
3. | 2022 | Bezirksklasse Bezirk 3 2021/2022 | 0,0 | 3 | 1,293 | 1188 | 0 | 1047 - 2 |
AKT. | 2023 | Kreisliga Bezirk 3 2022/2023 | 1,0 | 1 | 0,588 | 984 | 0 | 1102 - 3 |
Entwicklung von DWZ und Leistung
Die aktuelle DWZ 1102 - 3 entspricht:
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 56242 |
Hessischer Schachverband | 4252 |
Lahn-Eder | 397 |
SC Heuchelheim | 22 |
Alle Angaben von www.schachbund.de