Donnerstag, 18. August 2022
Mitgliedsnummer: 53006-137
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
1. | 2018 | Jugendliga Bezirk 3 Lahn/Eder | 0,0 | 2 | 0,000 | 990 | 0 | 0 - 0 |
2. | 2019 | Jugendliga Bezirk 3 Lahn/Eder | 0,0 | 4 | 0,000 | 720 | 0 | 0 - 0 |
3. | 2019 | 3. Nidderauer JM | 1,0 | 11 | 0,000 | 874 | 510 | 755 - 1 |
4. | 2020 | Kreisklasse 2019 2020 | 0,0 | 1 | 0,465 | 642 | 0 | 746 - 2 |
5. | 2022 | Frühlingsjugendmeisterschaft SC Heuchelheim 2022 | 0,0 | 2 | 0,884 | 787 | 0 | 731 - 3 |
6. | 2022 | Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2022 | 0,0 | 3 | 0,434 | 1151 | 0 | 724 - 4 |
7. | 2022 | Jugendliga 2022 Bezirk 3 Lahn/Eder | 0,0 | 2 | 0,429 | 949 | 0 | 718 - 5 |
AKT. | 2022 | Bezirksklasse Bezirk 3 2021/2022 | 0,0 | 1 | 0,090 | 1098 | 0 | 717 - 6 |
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 65171 |
Hessischer Schachverband | 4969 |
Lahn-Eder | 471 |
SC Heuchelheim | 30 |
Alle Angaben von www.schachbund.de