Donnerstag, 18. August 2022
Mitgliedsnummer: 53006-126
Historie:
Alte Karteikarte
(Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0,0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1733 - 53 |
2. | 2011 | LV05 Bezirk 5 MK 2010/11 | 3,5 | 6 | 2,751 | 1763 | 1824 | 1753 - 54 |
3. | 2012 | LV05 Bezirk 5 Frankfurt MK 2011/12 | 1,0 | 3 | 1,259 | 1813 | 0 | 1745 - 55 |
4. | 2013 | MM-Bezirk 3 | 2,0 | 2 | 1,683 | 1406 | 0 | 1755 - 56 |
5. | 2013 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2013 | 2,0 | 4 | 3,046 | 1545 | 0 | 1725 - 57 |
6. | 2014 | Bezirksliga | 2,5 | 5 | 3,143 | 1619 | 1616 | 1707 - 58 |
7. | 2015 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1415, VR Brühl | 1,0 | 5 | 2,408 | 1720 | 1480 | 1667 - 59 |
8. | 2015 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 Vorrunde 6 | 1,5 | 5 | 2,212 | 1708 | 1559 | 1647 - 60 |
9. | 2015 | MM-Bez3 2014/15 | 3,0 | 6 | 2,609 | 1700 | 1697 | 1658 - 61 |
10. | 2015 | Gießener Open 2015 | 2,5 | 5 | 2,232 | 1660 | 1730 | 1666 - 62 |
11. | 2015 | Giessener Rating Turnier Gruppe A | 2,5 | 4 | 2,098 | 1652 | 0 | 1678 - 63 |
12. | 2015 | Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 2015 | 4,0 | 7 | 4,603 | 1497 | 1588 | 1662 - 64 |
13. | 2015 | Offene Heuchelheimer Ortsmeisterschaften 2015 | 2,5 | 4 | 2,709 | 1527 | 0 | 1656 - 65 |
14. | 2016 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Bruehl | 3,0 | 5 | 3,322 | 1524 | 1605 | 1647 - 66 |
15. | 2016 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Vorrunde 6 Kassel | 4,0 | 5 | 2,951 | 1581 | 1823 | 1678 - 67 |
16. | 2016 | Mannschaftskämpfe 15/16 Bezirk 3 Lahn Eder | 1,5 | 6 | 2,471 | 1753 | 1527 | 1651 - 68 |
17. | 2016 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Bad Soden | 2,5 | 4 | 2,283 | 1602 | 0 | 1658 - 69 |
18. | 2016 | Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 2016 | 2,0 | 4 | 1,845 | 1699 | 0 | 1663 - 70 |
19. | 2016 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Magdeburg | 2,5 | 4 | 2,795 | 1503 | 0 | 1654 - 71 |
20. | 2016 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Aalen | 2,0 | 4 | 2,775 | 1505 | 0 | 1630 - 72 |
21. | 2017 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Bruehl | 1,5 | 4 | 2,519 | 1534 | 0 | 1599 - 73 |
22. | 2017 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Kassel | 3,5 | 5 | 2,729 | 1559 | 1731 | 1622 - 74 |
23. | 2017 | Ligen Bezirk 3 2016/17 | 6,0 | 14 | 7,665 | 1571 | 1516 | 1585 - 75 |
24. | 2017 | Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 2017 | 1,5 | 3 | 1,117 | 1769 | 0 | 1598 - 76 |
25. | 2017 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Vorrunde 3 Aalen | 3,5 | 5 | 3,398 | 1459 | 1615 | 1601 - 77 |
26. | 2018 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Vorrunde 5 Bruehl | 4,0 | 5 | 2,503 | 1601 | 1853 | 1645 - 78 |
27. | 2018 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Kassel | 2,0 | 3 | 2,285 | 1442 | 0 | 1636 - 79 |
28. | 2018 | Mannschaft Bez3 17/18 | 1,0 | 4 | 1,940 | 1668 | 0 | 1607 - 80 |
29. | 2018 | Deutsche Amateurmeisterschaft Endrunde 1718 | 2,5 | 5 | 2,145 | 1663 | 1663 | 1618 - 81 |
30. | 2018 | Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 2018 | 2,5 | 4 | 2,708 | 1435 | 0 | 1612 - 82 |
31. | 2019 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 | 3,0 | 5 | 1,840 | 1708 | 1781 | 1646 - 83 |
32. | 2019 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 | 2,0 | 4 | 1,628 | 1713 | 0 | 1657 - 84 |
33. | 2019 | Bezirsklasse Bezirk 3 Lahn/Eder | 2,0 | 4 | 2,113 | 1635 | 0 | 1654 - 85 |
34. | 2019 | 31.Wiesbadener Schloßpark- Open | 1,5 | 6 | 1,180 | 1901 | 1706 | 1663 - 86 |
35. | 2019 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1919/20 Rd. 1 Dresden | 2,5 | 5 | 2,204 | 1720 | 1711 | 1671 - 87 |
36. | 2019 | Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 2019 | 4,0 | 7 | 4,344 | 1561 | 1622 | 1662 - 88 |
37. | 2019 | Deutsche Amateurmeisterschaft Duesseldorf | 2,0 | 5 | 2,560 | 1654 | 1582 | 1646 - 89 |
38. | 2020 | Deutsche Amateurmeisterschaft Bad Wildungen | 2,0 | 4 | 1,828 | 1677 | 0 | 1651 - 90 |
AKT. | 2020 | Bezirksklasse 2019 2020 | 3,0 | 5 | 3,033 | 1567 | 1646 | 1650 - 91 |
Verband/Verein | Platz |
Deutscher Schachbund | 25599 |
Hessischer Schachverband | 1934 |
Lahn-Eder | 171 |
SC Heuchelheim | 4 |
Alle Angaben von www.schachbund.de