Freitag, 19. April 2024

Schachclub Heuchelheim im HSV-Bezirk 3 (Lahn/Eder)

Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer

DWZ-Liste

Karteikarte von Holger Löhr

Mitgliedsnummer: 53002-230
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0,0 0 0,000 0 0 1587 - 75
2. 2011 Vierer-Pokal Bezirk 3 0,0 1 0,163 1865 0 1581 - 76
3. 2011 VM Braunfels 2010/11 3,5 8 4,144 1548 1505 1563 - 77
4. 2011 MM-Bezirk 3 1,0 9 2,039 1786 1424 1535 - 78
5. 2012 MM-Bezirk 3 5,0 9 4,240 1554 1598 1555 - 79
6. 2013 Vierer-Pokal Bezirk 3 0,0 1 0,151 1847 0 1550 - 80
7. 2013 MM-Bezirk 3 11,0 14 9,594 1375 1652 1582 - 81
8. 2013 Jubiläumsturnier Braunfels 2013 3,0 7 3,293 1560 1538 1574 - 82
9. 2013 Braunfelser Stadtmeisterschaft 2013 3,0 6 2,593 1629 1664 1586 - 83
10. 2014 Bezirksoberliga 0,0 2 0,941 1613 0 1553 - 84
11. 2014 Viererpokal Bezirk Lahn-Eder 2013/14 0,0 1 0,086 1939 0 1550 - 85
12. 2014 Mannschaftskämpfe Hessen 2013/2014 0,0 1 0,185 1804 0 1543 - 86
13. 2014 Bezirksliga 3,5 8 2,754 1665 1617 1564 - 87
14. 2014 VM Braunfels B 7,5 9 7,202 1209 1617 1572 - 88
15. 2014 STM Braunfels 2014 3,5 7 3,417 1583 1583 1574 - 89
16. 2015 Bezirkspokal Bezirk 3 Lahn/Eder 0,0 1 0,482 1587 0 1556 - 90
17. 2015 MM-Bez3 2014/15 3,5 6 2,559 1624 1686 1584 - 91
18. 2015 Hessische Einzelmeisterschaft B Turnier 3,0 7 4,704 1447 1387 1535 - 92
19. 2015 Bezriskeinzelmeisterschaft 2015 2,5 5 2,247 1579 1575 1543 - 93
20. 2015 Gießener Open 2015 2,0 5 2,310 1586 1438 1533 - 94
21. 2015 VM Braunfels 2015 Gruppe A 3,0 9 2,268 1737 1605 1553 - 95
22. 2015 19. 0IBM Bad Wiessee 2015 3,0 9 3,667 1645 1457 1535 - 96
23. 2015 19. Braunfelser Stadtmeisterschaften 3,0 6 3,033 1508 1528 1534 - 97
24. 2016 Bezirkspokal Bezirk 3 Lahn/Eder 1,0 1 0,400 1606 0 1556 - 98
25. 2016 Mannschaftskämpfe 15/16 Bezirk 3 Lahn Eder 3,5 9 2,459 1749 1656 1584 - 99
26. 2016 Bezirkseinzelmeisterschaft 2016 1,5 4 1,642 1649 0 1579 - 100
27. 2016 FSM 2016 1,0 7 2,803 1661 1286 1527 - 101
28. 2016 Schlosspokal Braunfels 2016 0,5 2 0,701 1644 0 1520 - 102
29. 2016 Vereinsmeisterschaft Braunfels 2016 A 1,5 9 2,266 1736 1422 1499 - 103
30. 2016 20. Braunfelser Stadtmeisterschaften 3,5 7 2,912 1543 1589 1516 - 104
31. 2017 Stadtmeisterschaft Braunfels 2017 3,0 6 3,321 1441 1450 1506 - 105
32. 2017 Ligen Bezirk 3 2016/17 3,5 5 3,001 1426 1589 1522 - 106
33. 2017 VM Braunfels 2017 1,0 3 1,915 1366 0 1490 - 107
34. 2018 Mannschaft Bez3 17/18 4,0 9 2,444 1691 1641 1533 - 108
35. 2019 STM Braunfels 2019 3,0 6 2,751 1532 1582 1540 - 109
36. 2019 Bezirksliga Bezirk 3 Lahn/Eder 2,0 4 2,645 1417 0 1519 - 110
37. 2019 Kreisliga Bezirk 3 Lahn/Eder 6,0 9 6,704 1314 1448 1500 - 111
38. 2019 Gießener Open A 2019 3,0 5 0,624 1864 1946 1576 - 112
39. 2019 8. Erkrather Eintagesturnier 2019 1,0 3 1,489 1579 0 1560 - 113
40. 2019 Offene Wetzlarer Stadtmeisterschaft 2019 6,0 7 3,022 1620 2023 1645 - 114
41. 2019 VM Braunfels 2019 2,0 5 2,133 1701 1620 1641 - 115
42. 2020 Deutsche Amateurmeisterschaft Potsdam 1,0 5 2,326 1666 1425 1602 - 116
43. 2020 Bezirksklasse 2019 2020 4,0 5 2,749 1561 1817 1639 - 117
44. 2020 STM Braunfels 2020 1,0 2 1,233 1476 0 1631 - 118
45. 2021 VM 2020 Braunfels 0,0 3 0,624 1954 0 1611 - 119
46. 2022 Stadtmeisterschaft Braunfels 2022 0,5 4 2,066 1565 0 1563 - 120
47. 2022 Kreisliga Bezirk 3 2021/2022 1,0 1 0,981 978 0 1564 - 121
48. 2022 Bezirksoberliga Bezirk 3 2021/2022 3,0 5 2,267 1513 1700 1587 - 122
49. 2022 Schlosspokal Braunfels 2022 1,0 2 1,412 1356 0 1573 - 123
50. 2022 Vereinsmeisterschaft Braunfels 2022 1,0 5 2,142 1625 1375 1538 - 124
51. 2023 Stadtmeisterschaft 2023 Braunfels 1,5 5 1,478 1693 1542 1539 - 125
AKT. 2023 Bezirksoberliga Bezirk 3 2022/2023 7,0 10 6,353 1429 1594 1556 - 126

Entwicklung von DWZ und Leistung

Die aktuelle DWZ 1556 - 126 entspricht:

Verband/Verein Platz
Deutscher Schachbund 32319
Hessischer Schachverband 2443
Lahn-Eder 220
SF Braunfels 33

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück