Freitag, 26. April 2024

Schachclub Heuchelheim im HSV-Bezirk 3 (Lahn/Eder)

Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer

DWZ-Liste

Karteikarte von Andreas Fichtl

Mitgliedsnummer: 53006-175
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0,0 0 0,000 0 0 1577 - 132
2. 2011 10. Deutsche Amateurmeisterschaft 1,5 5 1,315 1756 1608 1583 - 133
3. 2011 Hessische EM 2011 - D Turnier 1,0 4 1,405 1694 0 1570 - 134
4. 2011 Landesklasse West 2010/2011 0,0 1 0,292 1725 0 1559 - 135
5. 2011 MM-Bezirk 3 4,0 8 3,178 1650 1648 1582 - 136
6. 2011 Pfingst-Open Marburg 3,0 6 2,237 1690 1719 1605 - 137
7. 2011 14. Karl-Mala-Gedenkturnier 2,5 6 3,423 1570 1444 1579 - 138
8. 2011 Vereinsmeisterschaft Wetzlar 2011 4,0 6 3,127 1567 1725 1605 - 139
9. 2011 11. Deutsche Amateurmeisterschaft 0,5 5 2,116 1664 1282 1557 - 140
10. 2011 11. Deutsche Amateurmeisterschaft 2,0 5 1,700 1680 1606 1566 - 141
11. 2012 11. Deutsche Amateurmeisterschaft 3,5 5 1,580 1705 1857 1625 - 142
12. 2012 MM-Bezirk 3 7,0 17 7,913 1655 1581 1606 - 143
13. 2012 Pfingst-Open 2012 + BEM 2012 Marburg 2,5 6 3,973 1472 1351 1564 - 144
14. 2012 Vereinsmeisterschaft Wetzlar 2012 4,5 7 3,846 1523 1647 1583 - 145
15. 2012 12. Deutsche Amateurmeisterschaft 2,5 5 1,672 1707 1707 1608 - 146
16. 2012 12. Deutsche Amateurmeisterschaft 1,0 4 1,442 1716 0 1594 - 147
17. 2013 12. Deutsche Amateurmeisterschaft 2,0 5 1,731 1708 1635 1602 - 148
18. 2013 MM-Bezirk 3 2,5 8 3,074 1695 1540 1587 - 149
19. 2013 Pfingst-Open & BEM Lahn/Eder 2013 3,0 6 2,767 1569 1630 1594 - 150
20. 2013 16. Karl-Mala-Gedenkturnier -B 3,0 7 5,211 1387 1337 1531 - 151
21. 2013 VM Sfr. / And. Wetzlar 2013 3,5 6 3,337 1485 1554 1536 - 152
22. 2014 Bezirksliga 1,5 5 1,636 1665 1514 1532 - 153
23. 2014 Pfingst-Open 2,5 6 3,292 1494 1408 1509 - 154
24. 2014 VM Sfr. / Anderssen Wetzlar 2014 4,0 6 2,914 1529 1707 1542 - 155
25. 2014 Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 VR Aalen 1,5 5 1,409 1711 1558 1545 - 156
26. 2015 Deutsche Amateurmeisterschaft 1415, VR Brühl 1,5 5 1,630 1679 1523 1541 - 157
27. 2015 Mannschaftskämpfe Hessen 2014/2015 1,0 2 0,801 1618 0 1548 - 158
28. 2015 MM-Bez3 2014/15 5,0 8 4,997 1454 1548 1548 - 159
29. 2015 Pfingst-Open Marburg 2015 1,0 5 1,057 1779 1536 1546 - 160
30. 2015 VM Sfr. / Anderssen Wetzlar 2015 3,5 6 3,142 1496 1619 1557 - 161
31. 2015 Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Vorrunde Aalen 1,5 5 1,323 1742 1588 1562 - 162
32. 2016 Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Bruehl 2,0 5 1,413 1727 1654 1580 - 163
33. 2016 Hessische Mannschaftskämpfe 2015/2016 0,5 1 0,548 1546 0 1578 - 164
34. 2016 Pfingst-Open 2016 3,5 6 2,205 1671 1790 1616 - 165
35. 2016 Mannschaftskämpfe 15/16 Bezirk 3 Lahn Eder 2,0 8 2,461 1780 1562 1604 - 166
36. 2016 VM Sfr. / Anderssen Wetzlar 2016 3,0 6 2,734 1615 1653 1612 - 167
37. 2016 Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Aalen 1,5 5 2,175 1659 1509 1592 - 168
38. 2017 Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Bruehl 2,0 5 1,990 1668 1594 1592 - 169
39. 2017 Ligen Bezirk 3 2016/17 6,5 11 6,921 1489 1561 1581 - 170
40. 2017 Pfingst-Open 2017 1,0 4 1,379 1715 0 1569 - 171
41. 2017 35. Turm Open Lippstadt 2017, Gruppe B 4,0 7 5,333 1340 1390 1531 - 172
42. 2017 VM Sfr. / Anderssen Wetzlar 2017 4,0 6 3,298 1470 1657 1553 - 173
43. 2017 Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Vorrunde 3 Aalen 2,0 5 2,112 1610 1536 1550 - 174
44. 2018 Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Vorrunde 5 Bruehl 3,5 5 1,860 1645 1798 1600 - 175
45. 2018 Hessische Verbandskämpfe 2017/2018 3,5 8 2,351 1772 1721 1631 - 176
46. 2018 Mannschaft Bez3 17/18 1,0 1 0,611 1551 0 1645 - 177
47. 2018 Pfingst-Open 2018 4,0 6 3,251 1548 1773 1666 - 178
48. 2018 36. Turm Open, B-Gruppe, Lippstadt 2018 4,5 7 4,953 1502 1611 1654 - 179
49. 2018 VM Sfr. / Anderssen Wetzlar 2018 4,0 6 3,205 1588 1811 1677 - 180
50. 2018 Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 Rd. 2 Dresden 3,5 5 2,119 1752 1919 1716 - 181
51. 2019 Bezirksoberliga Bezirk 3 Lahn/Eder 5,0 8 5,583 1541 1651 1701 - 182
52. 2019 Deutsche Amateurmeisterschaft 2018 - 2019 Endrunde 2,5 5 2,437 1710 1710 1703 - 183
53. 2019 Marburger Pfingstopen 2019 3,0 6 3,691 1543 1535 1684 - 184
54. 2019 37. Turm Open Lippstadt 2019, B-Gruppe 5,0 7 4,709 1544 1721 1692 - 185
55. 2019 VM Sfr. / Anderssen Wetzlar 2019 4,0 6 4,887 1426 1554 1668 - 186
56. 2019 Deutsche Amateurmeisterschaft Duesseldorf 2,0 5 2,853 1609 1535 1644 - 187
57. 2020 Deutsche Amateurmeisterschaft Potsdam 2,5 5 2,627 1625 1625 1640 - 188
58. 2020 Hessische Verbandskämpfe 2019/2020 3,5 7 2,329 1770 1771 1672 - 189
59. 2021 VM Sfr. / Anderssen Wetzlar 2020/21 4,5 6 3,889 1521 1780 1689 - 190
60. 2021 Hessische Verbandskämpfe 2019/2021 - 8./9. Runde 0,0 1 0,404 1758 0 1676 - 191
61. 2022 38. Turm Open Lippstadt 2022, B-Gruppe 3,5 7 4,835 1520 1519 1640 - 192
62. 2022 Hessische Verbandskämpfe2021/2022 2,0 7 2,358 1766 1596 1630 - 193
63. 2023 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Potsdam Gruppe D 2,0 5 2,063 1692 1621 1628 - 194
64. 2023 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Bad Wildungen - Gruppe D 2,5 5 2,162 1676 1676 1638 - 195
65. 2023 Bezirksliga/-klasse Bezirk 3 2022/2023 3,5 7 4,236 1540 1543 1618 - 196
66. 2023 39. Turm Open Lippstadt 2023, B-Gruppe 4,0 7 5,083 1442 1495 1588 - 197
67. 2023 Vereinsmeisterschaft SC Heuchelheim 2023 3,0 4 2,247 1542 0 1612 - 198
68. 2024 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24- Gruppe D 1,0 5 1,993 1685 1446 1583 - 199
AKT. 2024 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe D 1,5 5 1,863 1675 1526 1572 - 200

Entwicklung von DWZ und Leistung

Die aktuelle DWZ 1572 - 200 entspricht:

Verband/Verein Platz
Deutscher Schachbund 31247
Hessischer Schachverband 2353
Lahn-Eder 209
SC Heuchelheim 6

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück