Dienstag, 10. Februar 2026

Schachclub Heuchelheim im HSV-Bezirk 3 (Lahn/Eder)

Skip to main navigation Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer

DWZ-Liste

Karteikarte von Mark Müller

Mitgliedsnummer: 59015-159
Nr. Jahr Turnier Pkt. Par We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2013 Kreisliga Hauptrunde - Bezirk 9 2,0 4 0,000 794 0 0 - 0
2. 2013 Kreisliga Abstiegsrunde - Bezirk 9 3,5 6 0,000 867 0 880 - 1
3. 2013 11. Pfingst-Jugendopen 2013 Gruppe B 4,5 7 2,750 948 1107 997 - 2
4. 2014 Kreisliga Bezirk IX Lahn 5,0 6 2,717 1049 1397 1163 - 3
5. 2014 Bezirksklasse Bezirk IX Lahn 2,0 3 1,342 1209 0 1229 - 4
6. 2014 Hessenmeisterschaft U12 2014 5,0 9 6,607 1023 1064 1153 - 5
7. 2014 Jugendliga (HSV-Bezirke 8, 9) 7,5 8 4,691 1066 1639 1326 - 6
8. 2014 Pokal Bezirk IX 2014 0,0 1 0,010 1985 0 1325 - 7
9. 2014 12. Pfingst - Jugendopen SK Gernsheim Gruppe A 2,5 7 2,353 1448 1342 1335 - 8
10. 2014 Schülerklasse (Bezirk 4) 5,0 6 5,687 815 1116 1296 - 9
11. 2014 Frankfurter Stadtmeisterschaft 2014 max1500 5,5 7 3,189 1341 1601 1450 - 10
12. 2014 40. Möhneseepokal 2014, B-Gruppe 3,0 7 1,665 1657 1605 1526 - 11
13. 2014 6. Korbacher Open B-Gruppe 3,5 7 2,785 1606 1628 1564 - 12
14. 2014 Bezirks-Jugend-Einzelmeisterschaften Bezirk 9 Lahn 2,0 2 1,983 879 0 1565 - 13
15. 2015 31. Internationales Böblinger Open B 4,0 8 4,350 1533 1531 1550 - 14
16. 2015 Bezirksklasse 2,5 3 2,360 1313 0 1560 - 15
17. 2015 3. Hofheimer Frühjahrsopen 2015 - B-Open 4,0 5 0,968 1810 2054 1733 - 16
18. 2015 Mannschaftskämpfe Hessen 2014/2015 2,5 8 3,973 1733 1576 1679 - 17
19. 2015 Vierer-Pokal 2015 0,0 1 0,100 2042 0 1673 - 18
20. 2015 13. Pfingst - Jugendopen SK Gernsheim A 2,5 7 4,141 1607 1479 1607 - 19
21. 2015 FSM 2015 Gruppe A 3,0 6 2,896 1650 1622 1613 - 20
22. 2015 Vellmarer Schachtage 2015 - B Turnier 5,0 7 4,220 1534 1707 1652 - 21
23. 2015 Korbacher Open B 2015 4,5 7 2,987 1711 1834 1723 - 22
24. 2015 25. Erfurter Schachfestival 2015 - Hauptturnier 5,5 8 2,805 1841 2012 1831 - 23
25. 2016 Bezirksliga IX 2015/2016 7,0 8 7,110 1472 1810 1827 - 24
26. 2016 Bezirksklasse IX 2015/2016 2,0 3 2,358 1593 0 1812 - 25
27. 2016 Hessische Einzelmeisterschaft 2016 A 2,5 7 2,299 1940 1835 1820 - 26
28. 2016 8. Vellmarer Schachtage A-Open 3,0 7 3,846 1795 1710 1791 - 27
29. 2016 Bezirkseinzelmeisterschaft SBTR 2016 4,0 5 3,035 1649 2029 1832 - 28
30. 2016 8. Korbacher Open A 2016 3,0 7 3,863 1801 1728 1802 - 29
31. 2016 Frankenthaler Weihnachtsopen 2016 Gruppe A 2,0 7 2,383 1923 1756 1789 - 30
32. 2017 46.Ankerturnier Gruppe 1 3,0 5 2,209 1831 1903 1822 - 31
33. 2017 Hes. Jugendeinzelmeisterschaft U16 2017 4,0 7 5,029 1622 1681 1786 - 32
34. 2017 Hessische Verbandskämpfe 2016/2017 6,0 9 3,802 1843 1972 1862 - 33
35. 2017 Pokal 2017Bezirkspokal 2017 1,0 2 0,794 1950 0 1871 - 34
36. 2017 Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft A 2,0 7 2,981 1925 1761 1838 - 35
37. 2017 9. Rheinland-Pfalz-Open Lambsheim 2017 3,5 7 3,376 1744 1855 1843 - 36
38. 2017 13. Eschborner Schach-Open 2,5 5 3,913 1521 1497 1792 - 37
39. 2017 27. Erfurter Schachfestival 2017 - Hauptturnier 4,5 8 5,012 1691 1739 1774 - 38
40. 2018 Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Vorrunde 5 Bruehl 3,5 5 2,384 1790 1946 1824 - 39
41. 2018 Bezirksliga IX 2017/2018 5,0 9 6,820 1610 1654 1766 - 40
42. 2018 13. Ried-Open 2018 3,0 6 2,032 1828 1926 1807 - 41
43. 2018 Pokal 2018 0,0 1 0,881 1473 0 1766 - 42
44. 2018 10. Rheinland-Pfalz-Open Nickenich 2018 4,5 7 2,528 1878 2067 1845 - 43
45. 2018 32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2018 1,5 4 2,303 1788 0 1814 - 44
46. 2018 14. Wormser Nibelungen Open / A-Turnier 4,0 7 2,824 1916 1959 1859 - 45
47. 2019 Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 3,0 5 1,543 2001 2074 1915 - 46
48. 2019 Bezirksliga IX 2018/2019 7,5 10 7,452 1717 1920 1916 - 47
49. 2019 Bezirk IX Lahn - Pokal 2019 0,5 1 0,734 1739 0 1906 - 48
50. 2019 11. Rheinland-Pfalz-Open Weilerbach 2019 5,0 7 4,193 1821 2013 1933 - 49
51. 2020 Hessische Verbandskämpfe 2019/2020 1,0 6 2,575 1991 1697 1883 - 50
52. 2022 Bezirksliga IX 2021/2022 4,0 4 3,262 1618 0 1911 - 51
53. 2023 Bezirksliga IX 2022/2023 6,0 8 6,081 1689 1901 1909 - 52
54. 2023 Bezirk IX Lahn - Pokal 2023 1,0 1 0,963 1405 0 1911 - 53
55. 2024 Bezirksliga IX 2023/2024 8,5 10 7,007 1732 2083 1947 - 54
56. 2024 19. Pfingst - Jugendopen 2024 4,0 7 5,756 1682 1733 1902 - 55
57. 2024 Bezirk IX Lahn - Pokal 2024 1,0 2 1,469 1722 0 1887 - 56
58. 2024 Marburger Schachtage 2024 A 4,5 7 4,022 1843 1952 1900 - 57
59. 2024 Heusenstamm Sparkassen Open 2024 A 4,0 6 3,002 1903 2041 1928 - 58
60. 2024 SC Rochade Diez - Vereinsturnier 2024 6,0 7 5,961 1502 1939 1929 - 59
61. 2025 35. Staufer-Open A-Open 4,5 9 2,489 2118 2124 1978 - 60
62. 2025 OTB Turnier Chessence Masters Nr. 10 3,0 5 2,675 1953 2026 1987 - 61
63. 2025 Hessische Verbandskämpfe 2024/2025 4,0 8 3,004 2077 2077 2010 - 62
64. 2025 Bezirk IX Lahn - Pokal 2025 1,0 2 1,419 1850 0 1998 - 63
65. 2025 Gutenberg Open Mainz A-Turnier 4,0 7 3,747 1961 2032 2004 - 64
66. 2025 Offene Deutsche Juniorenmeisterschaft U25 A 4,5 8 4,849 1927 1968 1996 - 65
67. 2025 Gießener Open 2025 A 3,5 5 3,682 1814 1965 1991 - 66
68. 2025 OTB Turnier Chessence Masters Nr. 11 2,5 5 2,517 1987 1988 1991 - 67
69. 2025 Marburger Schachtage 2025 A 4,5 7 5,165 1793 1905 1975 - 68
70. 2025 Heusenstamm Sparkassen Open 2025 A 2,5 5 2,021 2070 2061 1988 - 69
71. 2025 OTB Turnier Chessence Masters Nr. 12 4,0 4 2,795 1839 0 2020 - 70
AKT. 2026 36. Staufer-Open A-Open 4,5 8 3,669 2057 2115 2039 - 71

Entwicklung von DWZ und Leistung

Die aktuelle DWZ 2039 - 71 entspricht:

Verband/Verein Platz
Deutscher Schachbund 4897
Hessischer Schachverband 369
Lahn-Eder 18
SC Heuchelheim 1

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück