Die Mannschaftsaufstellung der Saison 2007/08
In der aktuellen Saison stellen wir mit den Schachfreunden Atzbach 3 Mannschaften im Bezirk 3 des Hessischen Schachverband.
SG Atzbach/Heuchelheim 1
| 1 | Schmidt, Erich | 1793 | 001-138 |
| 2 | Golf, Sighart | 1714 | 001-008 |
| 3 | Perkitny, Ulf | 1762 | 001-139 |
| 4 | Kaszewko, Christoph | 1646 | 001-025 |
| 5 | Morell, Jürgen | 1643 | 001-079 |
| 6 | Hauk, Friedrich | 1665 | 006-007 |
| 7 | Jung, Stefan | 1601 | 001-047 |
| 8 | Perkitny, Jan | 1506 | 001-081 |
SG Atzbach/Heuchelheim 2
| 1 | Penka, Christian | 1609 | 006-069 |
| 2 | Gruhn, Andreas | 1582 | 006-053 |
| 3 | Przibilla, André | 1582 | 001-120 |
| 4 | Gilbert, Marco | 1379 | 006-101 |
| 5 | Lickfers, Kai | 1291 | 006-100 |
| 6 | Penka, Volker | 1451 | 006-036 |
| 7 | Gerhardt, Christian | 1341 | 001-101 |
| 8 | Loessner, Marten | 1461 | 006-059 |
SG Atzbach/Heuchelheim 3
| 1 | Klingelhöfer, Klaus | 1456 | 006-011 |
| 2 | Martinek, Eduard-Ernst | 1374 | 006-061 |
| 3 | Bauch, Marcel | 1183 | 006-078 |
| 4 | Hitzel, Norma | 1124 | 006-104 |
| 5 | Schmidt, Armin | 1087 | 006-103 |
| 6 | Maile, Silas | 006-107 |
